Bürgerschaftliche Aktivitäten und Selbsthilfeleistungen
1996 / 97 | Sanierung Kegelbahn | 1.300 h Arbeitsleistung | |
1998 / 99 | Neubau Feuerwehr-Gerätehaus | 3.400 h Arbeitsleistung | |
2000 | Bau einer Freiterasse am Jugendclub | 150 h Arbeitsleistung 1.000 € Sponsorleistung | |
2000 / 01 | Umnutzung Möbellager zum „Heidelbachsaal“ | 4.200 h Arbeitsleistung | |
2002 / 03 | Umbau Vereinshaus der Schalmeienmusikanten | 3.600 h Arbeitsleistung 9.500 € zinslose Kredite der Vereinsmitglieder 3.000 € Spenden | |
2004 | Schaffung eines Beach-Volleyballplatzes | 180 h Arbeitsleistung 2.000 € Sponsorenleistung, Technik | |
2005 | Außensanierung Kirchenfassade | 250 h Arbeitsleistung 20.400 € Spenden | |
2006 | Außensanierung Pfarrhaus | 6.500 € Spenden | |
2006 / 07 | Gestaltung Außenanlagen Kita zum Erlebnis- und Naturspielplatz | 700 h Arbeitsleistung 3.500 € Sponsorleistung, Material | |
2007 | Einbau Kirchturmuhr | 6.000 € Sponsoring durch 3 Unternehmen | |
2007 / 08 | Umnutzung Sanitärgebäude am Freibad zum Ausbildungszentrum für die Mini- und Jugendfeuerwehr | 4.800 h Arbeitsleistung 6.500 € Spenden | |
2008 | Bohren eines Brunnens und Aufbau einer Wasser-Matsch-Strecke für Kita | 250 h Arbeitsleistung 1.500 € Sponsorleistung, Material | |
2009 | Aufbau eines Schutzzaunes um Feuerlöschteich | 300 h Arbeitsleistung 1.500 € Eigenmittel Feuerwehr | |
2009 / 10 | Innensanierung Kirche | 12.000 € Spenden Dorfgemeinschaft | |
2010 | Sanierung u. Fassadengestaltung Feuerwehrschlauchturm | 235 h Arbeitsleistung | |
2011 | Fassadengestaltung DLK-Gebäude | 60 h Arbeitsleistung | |
2011 | Aufbau einer Kinderwerkstatt auf dem Gelände der Kita | 210 h Arbeitsleistung 500 € Sponsorleistung, Material | |
2011 | Aufstellung von 25 Stück Pflanzschalen zur Dorfverschönerung und jährliche Bestückung | 15 h Arbeitsleistung 100 € Eigenmittel OR | |
2012 | Aufstellung Gedenktafel für Opfer des I. und II. Weltkrieges am Kriegerdenkmal | 2.300 € Sponsorenleistung | |
2012 | Aufstellung von 2 Info-Tafeln für Bekanntmachungen | 5 h Arbeitsleistung 50 € Eigenmittel OR | |
2013 | Umzug Jugendclub in DLK-Gebäude, incl. Umbau Freiterrasse, da Sanierungsstau im Gutshaus | 180 h Arbeitsleistung 500 € Eigenmittel Jugendclub | |
2013 | Installation Straßenbeleuchtung auf Weg zum Ausbildungszentrum der FFW (MDR „Mach Dich ran“) | 230 h Arbeitsleistung 3.500 € Sponsorleistung für Technik und Material | |
2014 | Aufstellung Bebauungsplan für Eigenheimstandort „Siedlungsstraße“ | 4.100 € Sponsorleistung | |
2015 | SW-Erschließung Eigenheimstandort (Planung und Ausführung) | 17.000 € Kostenübernahme durch ortansässiges Unternehmen | |
2016 – 2019 | Festgottesdienst mit Schalmeienmusik Kollekte, ca. 1.200,- €/Jahr, wurde für Sanierung der Kirche gespendet | 4.800 Spendengelder | |
2016 – 2021 | Einbringen Blumenzwiebeln von Frühlingsblüher für Dorfverschönerung ca. 3.000 Stck./ Jahr | 500 € Eigenleistung OR 75 h Eigenleistung | |
2015 / 16 | Abbruch ehemaliger Gasthof | 9.764,- € Spende Dorfgemeinschaft (= 10 % der Gesamtkosten) | |
2017 | Gestaltung und Bepflanzung Freifläche alte Gaststätte mit großkronigen Bäumen | 20 h Arbeitsleistung 150 € Eigenmittel Jugendclub | |
2017 | Aufstellung Findling mit Gedenktafel für ehemalige Gaststätte | 200 € Eigenmittel OR 500 € Sponsorenleistung | |
2018 | Schaffung eines barrierefreien Zuganges zum Mehrzweckgebäude und Jugendclub | 10.000 € Gesamtkosten (100% Förderung) | |
2019 | Aufbau Beach-Volleyballplatz auf dem Festplatz | 2.000 € Eigenmittel Jugendclub 150 h Eigenleistung Jugendclub 700 € Sponsorenleistung (Aushub und Entsorgung) | |
2020 | Erweiterung Spielplatz auf dem Festplatz | 10.000 € Gesamtkosten davon 2.000 € Eigenmittel OR | |
2020 | Neugestaltung Grünfläche ehemalige Gaststätte mit Pavillon, Insektenhotel, Bienenschaubeute, Blühstreifen, Poster mit alten Dorfansichten | 25.000 € Gesamtkosten davon 5.000 € Eigenmittel OR 250 h Arbeitsleistung Dorfgemeinschaft | |
2020 | Sanierung Pfarrhaus | 198.000 € Gesamtkosten davon 12.051 € Spende Dorfgemeinschaft 650 h Arbeitsleistung | |
2020 – 2021 | Umbau und Erweiterung Vereinshaus Schalmeienmusikanten | 166.000 € Gesamtkosten davon 50.000 € zinslose Privatkredite 17.000 € Eigenmittel Schalmeien 220 h Arbeitsleistung | |
2021 | Neubau öffentlicher Spielplatz am Heidelbachsaal | 25.000 € Gesamtkosten davon 5.000 € Eigenmittel OR | |
2020 – 2021 | Aufbau Mehrgenerationen-Bewegungsparcours mit Trimm-Dich-Pfad | 25.000 € Gesamtkosten davon 5.000 € Eigenmittel OR | |
2021 | Sanierung Kegelbahn | 38.000 € Gesamtkosten davon 180 h Arbeitsleistung |
Gesamtleistungen im Zeitraum 2016 bis 2021: | |
Spenden Dorfgemeinschaft | 36.615 € |
Eigenmittel Ortschaftsrat | 17.700 € |
(aus den Anerkennungsprämien der Dorfwettbewerbe) | |
Eigenmittel Jugendclub | 2.150 € |
Eigenmittel Sportverein Blau / Weiss | 18.000 € |
Eigenmittel Schalmeien | 17.000 € |
Sponsorenleistungen | 1.200 € |
eigene Arbeitsleistungen | 1.545 h |