Nutzung regenerativer Energien in Langenreichenbach
Photovoltaikanlagen
Agrargesellschaft (Stallanlagen, Werkstatt, Bürogebäude) | 806,00 KWp |
Henry Müller | 90,00 KWp |
Kulla | 30,00 KWp |
Ron Herfurt | 20,00 KWp |
Jürgen Kuntzsch | 19,00 KWp |
Detlef Bölke | 18,00 KWp |
Jürgen Vogel | 12,00 KWp |
Gunter Dietze | 12,00 KWp |
Reinhard Krake | 10,00 KWp |
Henning Moritz | 8,60 KWp |
Viola Leuschner | 8,00 KWp |
Uwe Winkler | 5,94 KWp |
Frank Kuntzsch | 15,80 KWp |
Frank Herbst | 3,60 KWp |
Fridjof Herbst | 8,00 KWp |
Rico Kuntzsch | 5,80 KWp |
Veiko Ritter | 5,30 KWp |
Christoph Harttig | 10,00 KWp |
Falko Becker | 8,30 KWp |
Gerold Krüger | 30,00 KWp |
Wilfried Beyer | 7,50 KWp |
Dino Bölke | 7,14 KWp |
Danilo Bürger | 6,24 KWp |
Lindner / Stoffregen | 4,70 KWp |
Fred Süptitz | 8,60 KWp |
Matthias Becker | 6,20 KWp |
Torsten Herfurt | 17,76 KWp |
Karsten Dietze | 7,04 KWp |
Enrico Deutrich | 18,30 KWp |
Jörg Winkler | 5,00 KWp |
Sandro Mai | 5,00 KWp |
Sandro Becker | 9,80 KWp |
Volkmar Herfurt | 10,00 KWp |
Holger Kuntzsch | 5,44 KWp |
Martell Stuwe | 10,27 KWp |
Jérôme Bölke | 17,50 KWp |
Gesamtkapazität: 1.362,89 KWp x 990 KWh/KWp = 1,349 Mill KWh/a
Biogasanlagen
Agrargesellschaft | 500 KW = ca. 4,5 Mill. KWh/a |
Schweinemast GmbH | 500 KW = ca. 4,5 Mill. KWh/a |
Gesamtkapazität ca. 9,0 Mill. KWh/a
Solarthermie
Folgende Familien nutzen die Sonnenenergie auch für die Warmwasserherstellung und Heizungsunterstützung
Heiko Kuntzsch | 4 Platten |
Bernd Gruhne | 2 Platten |
Gunther Harttig | 4 Platten |
Falko Becker | 4 Platten |
Daniel Harttig | 2 Platten |
Jürgen Kuntzsch | 4 Platten |
Fam. Marohn | 3 Platten |
Ron Herfurt | 3 Platten |
Detlef Bölke | 4 Platten |
Wilfried Beyer | 6 Platten |
Erich Wetzel | 8 Platten |
Fred Süptitz | 6 Platten |
Matthias Becker | 4 Platten |
Rolf Ferl | 5 Platten |
Bernd Walloschke | 3 Platten |
Karsten Dietze | 8 Platten |
Kindergarten | 8 Platten |
Tino Vogel | 3 Platten |
Enrico Deutrich | 6 Platten |
Sandro Mai | 4 Platten |
Günther Dutschka | 5 Platten |
Eckhard Appelt | 4 Platten |
Marcel Süptitz | 4 Platten |
Fazit:
Der Jahresbedarf eines Haushaltes an Elektroenergie beträgt ca. 4.000 KWh und für die Heizung werden durchschnittlich ca. 2.000 l Heizöl (entspricht ca. 20.000 KWh) benötigt.
Bei ca. 300 Haushalte im Ort ergibt sich folgender Jahres-Energiebedarf:
300 x (4.000 + 20.000) KWh = 7,2 Mill KWh
Durch die Nutzung regenerativer Energien wie Photovoltaik, Solarthermie und der Biogasanlagen werden in Langenreichenbach insgesamt jährlich
ca. 10,4 Mill. KWh Energie
erzeugt.
Mit dieser Energiemenge können rein rechnerisch alle 300 Haushalte mit Elektro- und Wärmeenergie versorgt werden, d.h. Langenreichenbach kann sich theoretisch selbst mit Energie versorgen und sagen:
Langenreichenbach ist ein „Energie autarkes Dorf“