Unternehmen und Arbeitsplätze
I. Handwerksbetriebe
Unternehmen | Beschäftigte |
1. Schmiedemeister Deutrich | 6 |
2. Winkler Holzbau GmbH | 5 |
3. Tischlerei Frank Becker | 4 |
4. Gerüstbau Kulla | 5 |
5. Bauservice Tauchnitz | 5 |
6. Garten- und Landschaftsbau Reiche | 10 |
7. Fliesenleger Jens Werner | 2 |
8 Kreativputz Eigmann | 2 |
9. Kraftfahrzeugtechniker Sebastian Thieme | 2 |
II. Landwirtschaftsbetriebe
Unternehmen | Beschäftigte |
1. Agrargesellschaft | 27 |
2. Landwirtschaftsbetrieb H. Müller | 5 |
3. Langenreichenbacher Schweinemast GmbH | 5 |
4. Reiterhof Theuss (Nebenerwerb) | 2 |
III. Versorgungseinrichtungen
Unternehmen | Beschäftigte |
1. Bäckerei Wittig | 2 |
2. Getränkegroßhandel Beyer | 4 |
3. Markgrafengetränkehandel D. Becker | 2 |
IV. Handel- und Dienstleistungsunternehmen
Unternehmen | Beschäftigte |
1. Schuhwaren Krause | 2 |
2. Fleischereimaschinen R. Herfurt | 2 |
3. Freie Handelsvertretung S. Heise | 1 |
4. Medizintechnik Kaiser | 1 |
5. R+V-Vertretung U. Schulze | 1 |
6. Bauelemente & Trockenbau T. Vogel | 1 |
7. Elektroinstallation Schumacher | 1 |
8. Medizinische Fußpflege K. Harttig | 1 |
9. Vertrieb Fleischereimaschinen T. Herfurt | 1 |
10. Hausmeisterservice Holger Kuntzsch | 2 |
11. Haus- und Grundstücks-Service Jürgen Kuntzsch | 1 |
12. Büro- und Innenausstattung Schmidt | 1 |
13. Promotion und Veranstaltungsservice Sandra Wachsmuth | 1 |
14. Transportservice Lysann Becker | 1 |
15. Kosmetik und Fußpflege Hinz | 1 |
16. Nageldesign Krause | 1 |
17. „JSL24“ Computerservice Jens Schweizer (Nebenerwerb) | 1 |
18. Ergotherapie Magold | 2 |
V. Ingenieurbüro’s
Unternehmen | Beschäftigte |
1. Ing.- u. Bauleitungsbüro Bölke | 1 |
VI. Sonstige
Unternehmen | Beschäftigte |
AZV „Heidelbach“ | 8 |
Tierarzt Dr. Walloschke | 6 |
Beschäftigte Gesamt | 125 |